Thứ 3, 14/04/2026 (16h20)
| Hiệp | Hạng Mục | Trận/Bảng | Đối Đầu | Kết Quả |
|---|---|---|---|---|
| (1) | NAM | 9B | 11C7 VS 11C9 | - |
| (1) | NAM | 11B | 12C6 VS 11C3 | - |
| (1) | NỮ | 10B | 12C5 VS 11C8WIN | Thắng |
| (1) | NAM | 10A | 12C5 VS 11C8WIN | Thắng |
Thứ 4, 15/04/2026 (16h20)
| Hiệp | Hạng Mục | Trận/Bảng | Đối Đầu | Kết Quả |
|---|---|---|---|---|
| (1) | NAM | 11A | 11C8WIN VS 11C1 | Thắng |
| (1) | NỮ (Đổi trận) | 10A | 12C8 VS 12C3 | - |
| (1) | NỮ | 11B | 11C3 VS 11C4 | - |
* Ghi chú: Trận Nữ 12C8-12C3 hoán đổi với trận Nam 12C8-10C1 (Ưu tiên đội nữ).
Vòng Chung Kết
ĐANG CẬP NHẬT
Lịch thi đấu các trận Chung kết và Tranh hạng ba sẽ được công bố ngay sau khi vòng bảng kết thúc.
Loading Data...
Finals Pending